Grand Hotel
0.9 km
(0.3 km)
2.5 km
(1.7 km)
2.5 km
(1.7 km)
12.2 km
Site information
Conference facilities
Conference rooms
| Name | dimensions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiedeńska I+II | 33x9x4 155m2 | 100 | 60 | - | 120 |
|
|
|
|
| Wiedeńska I | 18,9x4,5x4 85m2 | 50 | 30 | - | 60 |
|
|
|
|
| Wiedeńska II | 14,5x4,9x4 71m2 | 50 | 30 | - | 60 |
|
|
|
|
| Kameralna | 8,7x5,6x3,6 48m2 | 30 | 16 | 24 | 40 |
|
|
|
|
| Książęca | 5,8x4,3x3,6 24m2 | 15 | 10 | - | 20 |
|
|
|
|
| Marmurowa | 8,9x5,9x4,5 52m2 | 30 | 24 | 24 | 40 |
|
|
|
|
| Kominkowa | 8,7x5,6x4,5 48m2 | 20 | 16 | 20 | 30 |
|
|
|
|
| Bankietowa | 7,1x5,9x4 41m2 | 40 | 24 | 24 | 40 |
|
|
|
|
| Klubowa | 7,4x6,5x3 48m2 | 40 | 22 | 24 | 40 |
|
|
|
|
| Lustrzana | 15,8x10x9,5 158m2 | 160 | 75 | 90 | 200 |
|
|
|
|







