Crown Piast Hotel & Park
6.7 km
7.6 km
7.6 km
9.7 km
Informacje o obiekcie:
Zaplecze konferencyjne:
Sale konferencyjne:
| Nazwa sali | wymiary | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flora I+II | 7x17,8x3,2 125m2 | 180 | 90 | 90 | 110 |
|
|
|
|
| Business Room II | 3x7x3,2 21m2 | - | - | - | - |
|
|
|
|
| Business Room I | 3x3,3x3,2 10m2 | 80 | - | - | - |
|
|
|
|
| Arkadia II | 7x15x3,2 105m2 | 130 | 80 | 70 | 100 |
|
|
|
|
| Arkadia I | 14x15x3,2 210m2 | 220 | 150 | 140 | 170 |
|
|
|
|
| Olimpia | 10x14x3,2 140m2 | 170 | 80 | 80 | 100 |
|
|
|
|
| Flora I | 7,7x9,5x3,2 73m2 | 100 | 40 | 50 | 70 |
|
|
|
|
| Flora II | 7x8,3x3,2 58m2 | 70 | 50 | 40 | 50 |
|
|
|
|
| Meeting Room II piętro | 4x7x3,2 28m2 | 30 | - | - | - |
|
|
|
|
| Meeting Room I piętro | 4x7x3,2 28m2 | 30 | - | - | - |
|
|
|
|
| Arkadia I+II | 15x21x3,2 315m2 | 350 | 240 | 210 | 240 |
|
|
|
|







