Radisson Blu Hotel Kraków
0.2 km
(0.6 km)
4.3 km
(2.5 km)
4.3 km
(2.5 km)
11.9 km
Informacje o obiekcie:
Zaplecze konferencyjne:
Sale konferencyjne:
| Nazwa sali | wymiary | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halka | 10x6x3,15 60m2 | 65 | 30 | 30 | - |
|
|
|
- |
| Aida | 8x6x3,15 48m2 | 45 | 20 | 20 | - |
|
|
|
- |
| Prelude 1 | 3,9x6,7x3,15 26m2 | 16 | - | 15 | - |
|
|
|
- |
| Prelude 2 | 4x6,2x3,15 25m2 | 10 | - | - | - |
|
|
|
- |
| Prelude 4 | 4x5,2x3,15 21m2 | 8 | - | - | - |
|
|
|
- |
| Prelude 3 | 4x5,7x3,15 23m2 | 10 | - | - | - |
|
|
|
- |
| Carmen | 14,5x9x3,1 123m2 | 150 | 70 | 40 | - |
|
|
|
- |
| Prelude 5 | 4,6x5,2x3,15 23m2 | 20 | 14 | 12 | - |
|
|
|
- |
| Lobby | 134m2 | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| Foyer | 62m2 | - | - | - | - | - | - |
|
- |







