Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie
7.9 km
5.9 km
5.9 km
21.2 km
Informacje o obiekcie:
Zaplecze konferencyjne:
Sale konferencyjne:
| Nazwa sali | wymiary | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala G | 15x10x3,5 150m2 | - | 115 | - | - |
|
|
|
|
| Sala F | 15x10x3,5 150m2 | - | 75 | - | - |
|
|
|
|
| Sala E | 15x10x3,5 150m2 | - | 80 | - | - |
|
|
|
|
| Hala tenisowa | 50x46x4-8 2300m2 | - | - | - | - |
|
|
|
|
| Sala B | 15x10x3,5 150m2 | - | 80 | - | - |
|
|
|
|
| Hala gier | 41x29x13 1189m2 | - | - | - | - |
|
|
|
|
| Sala L | 15x15x3-5 225m2 | 95 | - | - | - |
|
|
|
|
| Sala K | 15x15x3-5 225m2 | 95 | - | - | - |
|
|
|
|
| Sala I | 15x15x3-5 225m2 | 95 | - | - | - |
|
|
|
|
| Sala H | 15x15x3-5 225m2 | 95 | - | - | - |
|
|
|
|
| Sala D | 20x15x3-6 300m2 | 150 | - | - | - |
|
|
|
|
| Sala C | 20x15x3-6 300m2 | 150 | - | - | - |
|
|
|
|
| Aula | 30x30x3-6 900m2 | 356 | - | - | - |
|
|
|
|
| Sale 10-13 | - | 38 | - | - |
|
|
|
|







