Kopalnia Soli „Wieliczka”
13.8 km
15.1 km
15.1 km
27.2 km
Informacje o obiekcie:
Zaplecze konferencyjne:
Sale konferencyjne:
| Nazwa sali | wymiary | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komora Warszawa | 40x17x6,5 680m2 | 700 | 130 | 160 | 420 |
|
- |
|
- |
| Komora Jana Haluszki | 24x10x13,5 240m2 | 200 | 100 | 100 | 120 |
|
- |
|
- |
| Komora Jana Haluszki II | 14,5x4x2,4 58m2 | 40 | 20 | - | 40 |
|
- |
|
- |
| Komora Drozdowice III | 24x13x17 312m2 | 120 | - | - | 150 |
|
- |
|
|
| Komora Drozdowice IV | 15x15x8,5 225m2 | 160 | 110 | 40 | 60 |
|
- |
|
|
| Sala konferencyjna Hotelu Grand Sal | 10,5x5,5x3 55m2 | 50 | 26 | 36 | 32 |
|
- |
|
- |
| Sala restauracyjna Hotelu Grand Sal | - | - | - | 60 | - |
|
- | - | |
| Komora Gwarków | 113m2 | - | - | - | 40 |
|
- | - | - |
| Komora Michałowice | - | - | - | 100 |
|
- | - | - |







