Willa Decjusza
6.1 km
8.7 km
8.7 km
6.8 km
Informacje o obiekcie:
Zaplecze konferencyjne:
Sale konferencyjne:
| Nazwa sali | wymiary | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loggia II piętro | 15x2,7x5,1 40m2 | - | - | - | - |
|
|
|
|
| Loggia I piętro | 15x2,7x4,4 40m2 | - | - | - | - |
|
|
|
|
| Prezydencka | 7x6,5x5,1 46m2 | 20 | 20 | 24 | 40 |
|
|
|
|
| Alkierz północny | 4,9x4,8x4,4 23m2 | 20 | 15 | 20 | 30 |
|
|
|
|
| Alkierz południowy | 4,9x4,8x4,4 23m2 | 20 | 15 | 20 | 30 |
|
|
|
|
| Balowa | 9,3x6,2x4,4 57m2 | 70 | 40 | 45 | 90 |
|
|
|
|
| M. Czartoryskiej | 9,4x6,4x4,4 60m2 | 70 | 40 | 45 | 90 |
|
|
|
|
| Lubomirskich | 9,1x6,2x4,4 56m2 | 70 | 40 | 45 | 90 |
|
|
|
|
| Loggia | 14,8x2,7x3,8 40m2 | - | - | - | - |
|
|
|
|
| Taras | 24x5,8 139m2 | - | - | - | - |
|
|
|
|
| Alkierz parter | 5,2x4,9x3,8 25m2 | 20 | 15 | 20 | 30 |
|
|
|
|
| Kominkowa | 9,4x5,3x3,8 49m2 | 70 | 40 | 45 | 90 |
|
|
|
|
| Hall główny | 14x5,7x3,8 79m2 | 110 | 70 | 70 | 160 |
|
|
|
|







