Międzynarodowe Centrum Kultury
0.0 km
(0.1 km)
4.4 km
(2.0 km)
4.4 km
(2.0 km)
14.9 km
Informacje o obiekcie:
Zaplecze konferencyjne:
Sale konferencyjne:
| Nazwa sali | wymiary | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piwnica 1 | 9,4x5x4,6 47m2 | 40 | 30 | 20 | 20 |
|
|
|
|
| Panoramiczna | 7,5x7x3,5 52m2 | 30 | 20 | 24 | 26 |
|
|
|
|
| Piwnica 2 | 9,5x3,6x4,6 34m2 | 30 | 20 | 20 | 15 |
|
|
|
|
| Seminaryjna | 12x6x3 72m2 | 60 | 30 | 25 | 30 |
|
|
|
|
| Foyer 2 | 10x8x3 80m2 | 60 | 40 | 20 | 24 |
|
|
|
|
| Patio | 16x11x14 176m2 | 180 | 100 | 42 | 50 |
|
|
|
|
| Foyer 1 | 10x7x4 70m2 | 40 | 20 | - | 20 |
|
|
|
|
| Pod Kruki | 16,5x12x4 198m2 | 200 | 100 | 42 | 54 |
|
|
|
|







