Hilton Garden Inn
4.1 km
(2.5 km)
6.1 km
(4.0 km)
6.1 km
(4.0 km)
21.6 km
Informacje o obiekcie:
Zaplecze konferencyjne:
Sale konferencyjne:
| Nazwa sali | wymiary | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistral+Passat+Notus+Terral | 13,4x16,3x3 218m2 | 220 | 140 | - | 160 |
|
|
|
|
| Passat+Notus | 13,4x8,3x3 111m2 | 110 | 70 | 54 | 80 |
|
|
|
|
| Mistral+Terral | 13,4x8x3 108m2 | 110 | 70 | 54 | 80 |
|
|
|
|
| Zefir Interview Room | 3,5x4x3 14m2 | - | 4 | - | - |
|
|
|
|
| Samum Board Room | 7,7x6x3 46m2 | - | - | 12 | 12 |
|
|
|
|
| Mistral | 6x8x3 48m2 | 50 | 26 | 30 | 30 |
|
|
|
|
| Passat | 6x8,3x3 50m2 | 50 | 26 | 30 | 30 |
|
|
|
|
| Notus | 7,4x8,3x3 61m2 | 50 | 30 | 33 | 36 |
|
|
|
|
| Terral | 7,4x8x3 60m2 | 50 | 30 | 33 | 36 |
|
|
|
|







