Holiday Inn Kraków City Center
2.4 km
(0.6 km)
2.2 km
(1.8 km)
2.2 km
(1.8 km)
16.3 km
Informacje o obiekcie:
Zaplecze konferencyjne:
Sale konferencyjne:
| Nazwa sali | wymiary | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renoir I | 11,9x8,2x3,3 104m2 | 90 | 70 | 30 | 65 |
|
|
|
|
| Renoir II | 11,9x8,5x3,3 108m2 | 130 | 70 | 35 | 75 |
|
|
|
|
| Renoir III | 7,5x5,7x3,3 43m2 | 45 | 25 | 20 | 15 |
|
- |
|
|
| Renoir IV | 8,3x6,8x3,3 57m2 | 80 | 40 | 20 | 45 |
|
|
|
|
| Renoir I+II | 16,7x11,9x3,3 212m2 | 225 | 125 | 55 | 165 |
|
|
|
|
| Renoir III+IV | 12,6x8,3x3,3 100m2 | 100 | 60 | 35 | 65 |
|
|
|
|
| Renoir II+III+IV | 21,1x11,9x3,3 208m2 | 255 | 145 | 55 | 165 |
|
|
|
|
| Renoir I+II+III+IV | 29,3x11,9x3,3 312m2 | 400 | 210 | 80 | 235 |
|
|
|
|
| Deags | 22,3x10,7x6 240m2 | 370 | 165 | 65 | 215 |
|
- |
|
- |
| Patio | 16x10,8x4 200m2 | 110 | 60 | 34 | 80 | - |
|
|
- |
| Van Gogh I | 10,7x5,8x3 60m2 | 60 | 45 | 30 | 50 |
|
- |
|
- |
| Van Gogh II | 6,4x5,8x3 30m2 | 35 | 20 | 15 | 25 |
|
- |
|
- |
| Van Gogh III | 5,8x5,7x3 35m2 | 40 | 25 | 15 | 25 |
|
- |
|
- |
| Gauguin I | 5,7x4,7x3 25m2 | 30 | 20 | 15 | 20 |
|
|
|
- |
| Gauguin II | 6,2x4,1x3 27m2 | 35 | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
- |
| Monet | 6,1x3,5x3 22m2 | - | - | 10 | - |
|
|
|
- |







