ZAMEK KRÓLEWSKI W NIEPOŁOMICACH
0.0 km
(0.1 km)
2.8 km
(1.7 km)
2.8 km
(1.7 km)
12.5 km
Informacje o obiekcie:
Zaplecze konferencyjne:
Sale konferencyjne:
| Nazwa sali | wymiary | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMNATA AKUSTYCZNA | 200 | 150 | 100 | 120 |
|
|
- |
|
|
| KOMNATA RYCERSKA | 120 | 80 | 60 | 90 |
|
|
- |
|
|
| KOMNATA SKARBIEC | 90 | 50 | 50 | 90 |
|
|
- |
|
|
| KOMNATA JAGIELLOŃSKA | 60 | 40 | 40 | 50 |
|
|
- |
|
|
| KOMNATA FRESKOWA | 50 | 40 | 30 | 40 |
|
|
- |
|
|
| KOMNATA PORTRETOWA | 50 | 40 | 30 | 40 |
|
|
- |
|
|
| KOMNATA ŁUKOWA | 45 | - | - | - |
|
|
- |
|
|
| SALA KONFERENCYJNA | 220 | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ZAMKOWE PIWNICE | 100 | 50 | 50 | 200 |
|
|
- |
|







