Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne Geovita w Zakopanem
105.8 km
107.8 km
107.8 km
112.9 km
Informacje o obiekcie:
Zaplecze konferencyjne:
Sale konferencyjne:
| Nazwa sali | wymiary | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giewont+Antałówka+Kasprowy | 33,7x20,4x2,6 687m2 | 195 | 115 | 165 | 150 |
|
|
|
|
| Gubałówka | 9,9x6,2x2,5 61m2 | 45 | 30 | 40 | 25 |
|
|
|
|
| Sala Klubowa | 6,6x5,6x2,5 37m2 | 40 | 35 | 35 | 30 |
|
|
|
|
| Kasprowy | 8,5x5,9x2,7 50m2 | 35 | 25 | 35 | 25 |
|
|
|
|
| Antałówka | 10,7x6,2x2,6 66m2 | 45 | 30 | 40 | 25 |
|
|
|
|
| Giewont | 14,5x8,4x4,5 121m2 | 115 | 60 | 90 | 100 |
|
|
|
|







