Dwór w Tomaszowicach - Krakowskie Centrum Konferencyjne
12.8 km
12.4 km
12.4 km
11.6 km
Site information
Conference facilities
Conference rooms
| Name | dimensions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala Galeria Panorama | 700m2 | 290 | 88 | 74 | 500 |
|
|
|
|
| Oranżeria | 480m2 | 210 | 108 | 57 | 300 |
|
|
|
|
| Sala Ogrodowa | 152m2 | 136 | 60 | 48 | - |
|
|
|
|
| Sala Spichlerz 3 | 78m2 | 75 | 36 | 30 | 72 |
|
|
|
|
| Sala Spichlerz 2 | 78m2 | 75 | 36 | 30 | 72 |
|
|
|
|
| Sala Spichlerz 1 | 73m2 | 60 | 36 | 27 | 66 |
|
|
|
|
| Sala Widokowa | 72m2 | 78 | 24 | 33 | 40 |
|
|
|
|
| Sala Słoneczna | 38m2 | 35 | 20 | 17 | - |
|
|
|
|







