InterHouse Hotel
4.8 km
(2.8 km)
3.1 km
(2.7 km)
3.1 km
(2.7 km)
14.3 km
Site information
Conference facilities
Conference rooms
| Name | dimensions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galeria (Foyer) | 9,2x15,2x2,9 139m2 | 150 | 100 | 80 | 60 |
|
|
|
|
| Sala Konferencyjna C | 18m2 | 15 | 10 | 10 | 8 |
|
|
|
- |
| Sala Konferencyjna B | 40m2 | 30 | 24 | 20 | 20 |
|
|
|
- |
| Sala Konferencyjna A | 6,5x18,1x3 117m2 | 80 | 40 | 40 | 60 |
|
|
|
|
| Sala Kongresowa | 24,7x27x3,3 666m2 | 350 | 120 | 100 | 70 |
|
|
|
|
| Sala Konferencyjna D | 18m2 | 15 | 10 | 10 | 8 |
|
|
|
- |
| Sala Konferencyjna E | 20m2 | 20 | 12 | 12 | 10 |
|
|
|
- |
| Sala Konferencyjna F | 40m2 | 30 | 24 | 20 | 20 |
|
|
|
- |
| Sala Konferencyjna G | 60m2 | 40 | 15 | 20 | 20 |
|
|
|
- |
| Sala Konferencyjna H | 80m2 | 50 | 30 | 30 | 30 |
|
|
|
- |
| VIP Room | 40m2 | 30 | 12 | 12 | 12 |
|
|
|
- |
| Kompleks Szkoleniowo-Bankietowy „Aspel SKY” XVI p. | 200m2 | 50 | 40 | 30 | 30 |
|
|
|
- |







