Premier Kraków Hotel
6.4 km
6.8 km
6.8 km
12.2 km
Site information
Conference facilities
Conference rooms
| Name | dimensions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galeria+Restauracja | 600 | 300 | - | 500 |
|
|
|
- | |
| Galeria (1+2+3+4+5+6+7) | 29x24x3,5 609m2 | 600 | 280 | - | 248 |
|
|
|
|
| Panteon (1+2+3) | 400 | 202 | 116 | 248 |
|
- |
|
|
|
| Duża Para (2+3) | 160 | 75 | 46 | 72 |
|
- |
|
|
|
| Kwartet (4+5+6+7) | 176 | 93 | - | 128 |
|
|
|
|
|
| Trio (4+5+6 lub 5+6+7) | 152 | 70 | 75 | 96 |
|
|
|
|
|
| Mała Para (4+5 lub 5+6 lub 6+7) | 88 | 40 | 42 | 64 |
|
|
|
|
|
| Picasso (1) | 200 | 90 | 63 | 88 |
|
- |
|
|
|
| Monet (2) | 81 | 40 | 35 | 48 |
|
- |
|
|
|
| Rembrandt (3) | 81 | 40 | 35 | 48 |
|
- |
|
|
|
| Canaletto (4) | 54 | 21 | 25 | 32 |
|
|
|
|
|
| Matejko (5) | 54 | 21 | 25 | 32 |
|
|
|
|
|
| Chełmoński (6) | 54 | 21 | 25 | 32 |
|
|
|
|
|
| Malczewski (7) | 54 | 21 | 25 | 32 |
|
|
|
|
|
| Van Gogh (8, I p.) | 48 | 18 | 23 | 32 |
|
|
|
- |







