Obiekty konferencyjne
Kraków od lat umacnia swoją pozycję jako jedno z najważniejszych miejsc w Polsce dla organizacji wydarzeń MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions). Liczne hotele w mieście oferują nowoczesne przestrzenie konferencyjne, mogące pomieścić nawet 2 000 uczestników. Dodatkowo, wyjątkowe wnętrza krakowskich muzeów stanowią niepowtarzalną oprawę dla spotkań i eventów.
W odpowiedzi na rosnące potrzeby organizatorów, Miasto Kraków zrealizowało strategiczną inwestycję – ICE Kraków Congress Centre, otwarte 16 października 2014 roku. Ten wielofunkcyjny obiekt łączy funkcje kongresowe i koncertowe, stając się przestrzenią sprzyjającą kreatywności, wymianie wiedzy i rozwojowi wielu dziedzin.
Rok 2014 był przełomowy dla sektora wydarzeń w Krakowie – oprócz ICE Kraków otwarto również dwie inne kluczowe inwestycje: TAURON Arenę Kraków oraz EXPO Kraków, które umożliwiają organizację wydarzeń na skalę międzynarodową.
Baza Sal Konferencyjnych w Krakowie
Największe sale konferencyjne w wybranych obiektach*:
| TAURON Arena Kraków | 15030 |
| EXPO Kraków | 3600 |
| ICE Kraków | 1915 |
| Sala Kortów AWF | 2040 |
| Uniwersytet Ekonomiczny | 1500 |
| Centrum Konferencyjno-Bankietowe Reduta | 1300 |
| Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego | 1200 |
| Centrum Konferencyjne Fabryczna 13 | 1000 |
| Kino Kijów | 828 |
| Opera Krakowska | 760 |
| Centrum Konferencyjne Fabryczna 13 CKF_13 | 700 |
| Filharmonia | 693 |
| Centrum Szkoleniowe Comarch | 600 |
| Nowohuckie Centrum Kultury | 600 |
| Akademia Górniczo-Hutnicza | 558 |
| Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego | 330 |
Największe sale konferencyjne w wybranych hotelach*:
| Metropolo Kraków by Golden Tulip | 2000 |
| DoubleTree by Hilton Krakow Hotel & Convention Center | 1200 |
| Best Western Premier Hotel | 600 |
| AC Hotel by Marriott Krakow | 600 |
| Hotel Lenart | 550 |
| Crown Piast Hotel & Park | 500 |
| Park INN by Radisson Krakow | 500 |
| Qubus Hotel | 500 |
| Hotel Galaxy | 400 |
| Holiday Inn Kraków City Center | 400 |
| Hotel Swing | 400 |
| Centrum konferencyjne Witek | 400 |
| Sheraton Grand Krakow | 330 |
| Interhouse Kraków | 300 |
| Novotel Kraków City West | 300 |
| Q Hotel Plus | 300 |
| Hotel Sympozjum | 250 |
| 1891 Garni Hotel | 180 |
| Hotel Saski Kraków, Curio Collection by Hilton | 150 |
| Puro Kraków Kazimierz | 120 |
| Stradom House, Autograph Collection | 100 |
Największe sale konferencyjne w wybranych obiektach zabytkowych*:
| Stara Zajezdnia | 750 |
| Kopalnia Soli „Wieliczka” | 700 |
| Folwark Zalesie | 600 |
| Teatr Słowackiego | 570 |
| Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach - Muzeum Narodowe w Krakowie | 430 |
| Muzeum Inżynierii Miejskiej | 300 |
| Dwór w Tomaszowicach | 280 |
| Zamek Królewski - Niepołomice | 240 |
| Benedyktyński Instytut Kultury | 220 |
| Pałac Krzysztofory - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa | 150 |
| Zamek w Korzkwi | 110 |
| Willa Decjusza | 100 |
* w układzie teatralnym