Materiały do pobrania
» Prezentacja Krakowa | |
» Raport „Branża spotkań w Krakowie 2022" | » Raport „Branża spotkań w Krakowie 2021" |
» Ruch turystyczny w Krakowie w 2020 roku | » Raport „Branża spotkań w Krakowie 2020" |
| |
» Unique Venues 2019 | » Raport „Branża spotkań w Krakowie 2019" |
» Ruch turystyczny w Krakowie w 2019 roku | » Badania ruchu turystycznego w Krakowie w 2019 roku realizowane przez MOT |
» Raport „Branża spotkań w Krakowie 2018" | » Unique Venues 2018 |
» Wpływ ekonomiczny BRANŻY SPOTKAŃ na gospodarkę Krakowa 2017 | » Wpływ ekonomiczny TURYSTYKI na gospodarkę Krakowa 2016 |
» Ruch turystyczny w Krakowie w 2018 roku | » Raport „Branża spotkań w Krakowie 2017” |
» Raport „Branża spotkań w Krakowie 2016” | » Raport „Branża spotkań w Krakowie 2015” |
» Unique Venues | » Raport „Branża spotkań w Krakowie 2014” |
» Raport z realizacji projektu – wersja skrócona | » Raport z realizacji projektu – wersja pełna |
» Kompendium Spotkań | » Spotkania Zrównoważone |
| |
» Meeting Planner Guide | » Imprezy integracyjno- motywacyjne w Krakowie i Małopolsce |
| |
» Imprezy motywacyjne w Krakowie | » Kraków Kompendium Spotkań |
» Muzea – oferta spotkań | » Krakow Convention Bureu |
» Miejsca wydarzeń specjalnych w Krakowie | » Plan Centrum Miasta Krakowa |
pokaż metkę
Osoba publikująca:
Małgorzata Rajwa
Podmiot publikujący:
Biuro Kongresów
Data publikacji:
2019-05-08
Data aktualizacji:
2023-10-04